Größentabelle für Oberteile
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Größe | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Taillenumfang | 60 | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | 118-124 |
Hüftumfang | 84 | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Innenbeinlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Größentabelle für Unterteile
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Größe | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Inch-Länge | 24" | 25" | 26"-28" | 29"-31" | 32"-34" | 36" |